KOSPI | 코스피 전기·전자 | WI26 반도체 | K200 | NXT
| 1개월전 | 3개월전 | 6개월전 | 1년전 |
|---|
| 추정기관 | 추정일자 | 적정주가 | 투자의견 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적정주가 | 직전 적정주가 | 증감율 | 투자의견 | 직전 투자의견 | ||
| Consensus | 491,875 | 472,708 | 4.05 | 4.04 | 4.04 | |
| 미래에셋증권 | 2026/08/25 | 370,000 | 370,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 삼성증권 | 2026/08/24 | 400,000 | 400,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 유진투자증권 | 2026/08/18 | 560,000 | 560,000 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 대신증권 | 2026/08/13 | 560,000 | 560,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| KB증권 | 2026/08/10 | 600,000 | 600,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 키움증권 | 2026/08/10 | 350,000 | 390,000 | -10.26 | 4.00 | 4.00 |
| 한국투자증권 | 2026/07/31 | 650,000 | 590,000 | 10.17 | 4.00 | 4.00 |
| 하나증권 | 2026/07/31 | 480,000 | 480,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 현대차증권 | 2026/07/31 | 440,000 | 440,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 교보증권 | 2026/07/31 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 한화투자증권 | 2026/07/31 | 580,000 | 580,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신한투자증권 | 2026/07/31 | 450,000 | 590,000 | -23.73 | 4.00 | 4.00 |
| DB증권 | 2026/07/31 | 360,000 | 360,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| IBK투자증권 | 2026/07/31 | 460,000 | 460,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 다올투자증권 | 2026/07/31 | 585,000 | 585,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| NH투자증권 | 2026/07/31 | 530,000 | 530,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| BNK투자증권 | 2026/07/30 | 300,000 | 430,000 | -30.23 | 4.00 | 4.00 |
| 메리츠증권 | 2026/07/30 | 500,000 | 500,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| DS투자증권 | 2026/07/30 | 530,000 | 530,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| iM증권 | 2026/07/08 | 480,000 | 480,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 상상인증권 | 2026/06/30 | 580,000 | 250,000 | 132.00 | 4.00 | 4.00 |
| LS증권 | 2026/06/29 | 400,000 | 320,000 | 25.00 | 4.00 | 4.00 |
| SK증권 | 2026/06/01 | 610,000 | 500,000 | 22.00 | 4.00 | 4.00 |
| 유안타증권 | 2026/06/01 | 530,000 | 340,000 | 55.88 | 4.00 | 4.00 |
| 일자 | 종목명 - 리포트 요약 | 투자의견 | 목표주가 | 전일종가 | 제공처/작성자 |
|---|
FnGuide에서 제공하는 정보는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 그 정확성이나 완전성을 보장 할 수 없으며, 시간이 경과함에 따라 변경될 수 있습니다. 따라서 정보의 오류, 누락에 대하여 FnGuide 또는 FnGuide에 자료를 제공하는 회사에서는 그 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다. 모든 콘텐츠에 대한 저작권은 FnGuide에 있으며 사전 허가없이 이를 무단으로 사용하거나, 데이터 베이스화 할 경우 민형사상 책임을 물을 수 있습니다.