| No | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200 | 249,618 | 107,710 | 5.85 | 107,680.81 | 5.80 | 20,485,425 | 22,070.00 | 5.64 |
| 2 | TIGER 200 | 101,025 | 107,990 | 5.88 | 107,933.13 | 5.83 | 10,132,860 | 10,940.00 | -16.28 |
| 3 | TIGER 반도체TOP10 | 95,044 | 35,195 | 6.20 | 35,274.39 | 5.90 | 8,174,677 | 2,881.00 | -50.33 |
| 4 | KODEX 200TR | 76,664 | 38,985 | 5.66 | 38,997.91 | 5.80 | 711,686 | 278.00 | -58.02 |
| 5 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 57,451 | 20,380 | 5.90 | 20,411.67 | 5.92 | 4,537,866 | 926.00 | -45.32 |
| 6 | KODEX 레버리지 | 56,972 | 107,495 | 11.12 | 107,496.55 | 11.06 | 17,519,790 | 18,821.00 | 1.73 |
| 7 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 55,580 | 17,250 | 4.04 | 17,268.29 | 4.08 | 12,773,673 | 2,204.00 | -40.26 |
| 8 | KODEX 반도체 | 54,806 | 124,700 | 5.57 | 124,936.38 | 5.67 | 1,194,221 | 1,493.00 | -42.72 |
| 9 | KODEX 코스닥150 | 50,147 | 14,200 | -0.21 | 14,243.61 | 0.07 | 22,728,928 | 3,225.00 | -31.46 |
| 10 | RISE 200 | 44,340 | 108,410 | 5.58 | 108,496.19 | 5.78 | 672,117 | 728.00 | -56.28 |
| 11 | TIGER MSCI Korea TR | 43,468 | 47,925 | 6.01 | 48,113.59 | 6.13 | 5,578 | 3.00 | -34.01 |
| 12 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 39,310 | 38,615 | 4.65 | 38,786.53 | 4.77 | 3,417,907 | 1,327.00 | -46.92 |
| 13 | KODEX 코스닥150레버리지 | 36,029 | 7,105 | -1.18 | 7,115.74 | -1.06 | 66,915,696 | 4,751.00 | -41.36 |
| 14 | HANARO Fn K-반도체 | 34,722 | 55,070 | 5.00 | 55,099.81 | 4.91 | 649,363 | 358.00 | -66.84 |
| 15 | KODEX 삼성그룹 | 33,793 | 26,115 | 3.75 | 26,172.79 | 4.30 | 455,657 | 119.00 | -20.46 |
| 16 | KODEX AI전력핵심설비 | 30,537 | 34,780 | -2.71 | 34,778.93 | -2.90 | 2,578,875 | 887.00 | -31.83 |
| 17 | TIGER 200 IT | 26,810 | 133,780 | 4.20 | 133,990.78 | 4.50 | 243,767 | 327.00 | -77.06 |
| 18 | PLUS 고배당주 | 24,267 | 25,405 | 1.91 | 25,473.16 | 1.97 | 515,924 | 131.00 | -29.79 |
| 19 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 24,190 | 20,640 | 6.23 | 20,592.52 | 6.19 | 4,635,850 | 955.00 | -10.71 |
| 20 | KODEX MSCI Korea TR | 23,527 | 38,380 | 6.35 | 38,301.52 | 6.12 | 23,442 | 9.00 | 11.41 |
| 21 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 23,204 | 10,090 | 25.11 | 10,051.38 | 20.87 | 26,058,306 | 2,673.00 | -16.16 |
| 22 | TIGER 코리아TOP10 | 20,450 | 37,870 | 5.27 | 37,875.44 | 5.57 | 275,071 | 104.00 | -58.64 |
| 23 | KIWOOM 200TR | 18,029 | 141,400 | 5.87 | 141,374.64 | 5.81 | 158,145 | 224.00 | -1.31 |
| 24 | ACE 200 | 17,369 | 107,880 | 5.68 | 107,927.65 | 5.81 | 101,262 | 109.00 | -81.39 |
| 25 | KODEX 2차전지산업 | 16,531 | 14,300 | 0.74 | 14,332.51 | 1.09 | 2,962,365 | 418.00 | 54.84 |
| 26 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 15,309 | 11,995 | 8.75 | 12,006.21 | 8.83 | 10,685,962 | 1,274.00 | 34.62 |
| 27 | PLUS 200 | 14,916 | 109,275 | 5.71 | 109,319.34 | 5.80 | 173,367 | 189.00 | -67.60 |
| 28 | SOL 조선TOP3플러스 | 14,903 | 28,065 | -0.37 | 28,114.88 | -0.52 | 499,688 | 139.00 | -53.99 |
| 29 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 14,127 | 8,545 | 24.29 | 8,515.51 | 20.59 | 13,031,698 | 1,129.00 | -13.04 |
| 30 | KODEX 코스피 | 14,120 | 69,900 | 5.39 | 69,993.80 | 5.25 | 167,748 | 117.00 | -90.91 |
| 31 | TIGER 코스닥150 | 13,490 | 14,480 | -0.17 | 14,526.76 | 0.10 | 8,302,075 | 1,201.00 | 84.97 |
| 32 | TIGER 반도체 | 13,337 | 131,785 | 4.85 | 132,090.89 | 5.32 | 121,972 | 161.00 | -27.82 |
| 33 | ACE AI반도체TOP3+ | 11,046 | 57,085 | 4.11 | 57,127.11 | 4.01 | 302,105 | 172.00 | -56.67 |
| 34 | KODEX 200액티브 | 10,717 | 31,065 | 5.93 | 31,071.97 | 5.80 | 346,755 | 108.00 | 0.85 |
| 35 | KODEX 로봇액티브 | 10,716 | 30,750 | -1.96 | 30,742.20 | -1.85 | 413,827 | 128.00 | -75.18 |
| 36 | PLUS K방산 | 10,490 | 53,655 | -3.82 | 53,619.58 | -4.44 | 158,649 | 84.00 | -77.67 |
| 37 | SOL AI반도체소부장 | 10,082 | 23,890 | 1.08 | 23,874.88 | 0.57 | 907,027 | 216.00 | -64.41 |
| 38 | SOL 200TR | 9,930 | 40,365 | 5.68 | 40,382.11 | 5.80 | 126,223 | 51.00 | 9.80 |
| 39 | KODEX 코스피100 | 9,804 | 86,000 | 6.07 | 85,943.37 | 5.85 | 153,514 | 132.00 | -44.56 |
| 40 | KODEX Top5PlusTR | 9,688 | 80,065 | 3.99 | 80,329.58 | 4.05 | 15,575 | 13.00 | -48.99 |
| 41 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 9,665 | 18,100 | -2.27 | 18,141.31 | -2.16 | 1,559,680 | 280.00 | -19.99 |
| 42 | KODEX 반도체레버리지 | 9,658 | 74,580 | 10.49 | 75,245.63 | 11.03 | 2,880,668 | 2,161.00 | -28.59 |
| 43 | RISE 코리아밸류업 | 9,578 | 32,195 | 4.12 | 32,180.62 | 3.87 | 55,415 | 18.00 | -67.04 |
| 44 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 9,092 | 10,895 | 8.03 | 10,931.44 | 8.93 | 7,804,241 | 848.00 | 91.60 |
| 45 | TIGER 2차전지테마 | 8,974 | 18,020 | 0.56 | 18,069.50 | 0.91 | 493,906 | 88.00 | -36.59 |
| 46 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 8,392 | 11,820 | 2.25 | 11,845.30 | 2.69 | 1,016,330 | 120.00 | -34.27 |
| 47 | RISE 200위클리커버드콜 | 8,285 | 12,805 | 6.27 | 12,786.13 | 6.66 | 549,266 | 70.00 | -42.68 |
| 48 | TIME Korea플러스배당액티브 | 7,924 | 28,920 | 4.99 | 28,912.00 | 5.19 | 130,209 | 38.00 | -46.06 |
| 49 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 7,894 | 26,225 | 2.20 | 26,292.08 | 1.77 | 438,230 | 114.00 | -24.70 |
| 50 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 7,880 | 10,960 | 4.88 | 10,998.37 | 4.95 | 1,257,907 | 139.00 | -58.74 |
| 51 | KIWOOM 200 | 7,487 | 107,725 | 5.86 | 107,656.43 | 5.76 | 59,648 | 64.00 | -46.68 |
| 52 | KODEX 증권 | 7,130 | 18,520 | 4.10 | 18,646.24 | 4.55 | 354,932 | 66.00 | -66.87 |
| 53 | HANARO 원자력iSelect | 7,071 | 59,925 | 5.97 | 59,912.91 | 5.51 | 283,152 | 168.00 | 43.88 |
| 54 | KODEX 2차전지산업레버리지 | 7,000 | 993 | 1.22 | 994.99 | 1.89 | 59,040,721 | 572.00 | 14.37 |
| 55 | TIGER 현대차그룹플러스 | 6,765 | 51,800 | -0.56 | 51,792.76 | -0.96 | 117,737 | 62.00 | -32.29 |
| 56 | KODEX 코리아밸류업 | 6,754 | 31,785 | 3.13 | 31,965.23 | 3.89 | 52,001 | 17.00 | -80.31 |
| 57 | RISE 네트워크인프라 | 6,687 | 57,155 | 2.65 | 57,219.18 | 2.97 | 151,497 | 87.00 | -55.71 |
| 58 | SOL 200타겟위클리커버드콜 | 6,686 | 11,875 | 6.03 | 11,857.15 | 5.96 | 839,476 | 100.00 | -40.69 |
| 59 | TIGER 2차전지TOP10 | 6,638 | 9,990 | 1.58 | 10,020.16 | 2.02 | 2,013,627 | 200.00 | 0.66 |
| 60 | KODEX 200커버드콜액티브 | 6,631 | 8,490 | 6.19 | 8,475.03 | 6.09 | 4,788,500 | 406.00 | -40.80 |
| 61 | RISE ESG사회책임투자 | 6,599 | 46,800 | 6.61 | 46,693.42 | 5.86 | 55,815 | 26.00 | -45.13 |
| 62 | TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 6,176 | 9,095 | -3.91 | 9,111.51 | -4.02 | 3,218,209 | 294.00 | -61.67 |
| 63 | RISE AI전력인프라 | 6,054 | 19,220 | -0.18 | 19,304.72 | 0.02 | 324,202 | 62.00 | -37.39 |
| 64 | TIGER 코리아원자력 | 6,042 | 17,930 | 11.50 | 17,918.11 | 11.68 | 6,634,213 | 1,174.00 | 349.76 |
| 65 | TIGER 코스피 | 5,861 | 71,040 | 5.62 | 71,020.97 | 5.22 | 22,276 | 16.00 | -95.97 |
| 66 | TIGER 조선TOP10 | 5,757 | 22,270 | -0.27 | 22,300.59 | -0.50 | 255,312 | 56.00 | -57.14 |
| 67 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 5,700 | 32,385 | 9.87 | 32,627.82 | 9.86 | 6,242,383 | 2,028.00 | -9.45 |
| 68 | SOL 코리아고배당 | 5,433 | 13,060 | 1.79 | 13,080.99 | 2.09 | 276,512 | 36.00 | -31.01 |
| 69 | TIGER K방산&우주 | 5,224 | 34,480 | -4.95 | 34,477.62 | -5.10 | 169,745 | 58.00 | -83.16 |
| 70 | TIGER 2차전지소재Fn | 5,188 | 4,790 | 2.35 | 4,804.73 | 2.72 | 1,991,643 | 94.00 | -31.90 |
| 71 | SOL 코리아메가테크액티브 | 5,151 | 45,580 | 2.90 | 45,530.44 | 2.64 | 35,921 | 16.00 | -33.25 |
| 72 | TIGER 코리아밸류업 | 5,148 | 31,975 | 3.76 | 32,049.59 | 3.88 | 174,000 | 56.00 | -42.13 |
| 73 | RISE 대형고배당10TR | 5,124 | 77,640 | 6.12 | 77,525.30 | 5.48 | 42,696 | 33.00 | -54.97 |
| 74 | RISE 현대차고정피지컬AI | 5,066 | 8,430 | -2.82 | 8,435.29 | -3.02 | 1,108,486 | 95.00 | -18.82 |
| 75 | RISE 200TR | 4,904 | 61,300 | 5.70 | 61,239.19 | 5.76 | 34,013 | 21.00 | -52.56 |
| 76 | KoAct 코스닥액티브 | 4,575 | 8,910 | 0.79 | 8,908.74 | 0.53 | 372,559 | 33.00 | -36.53 |
| 77 | TIGER 200IT레버리지 | 4,492 | 315,195 | 7.76 | 316,543.36 | 8.02 | 109,936 | 348.00 | -48.60 |
| 78 | HANARO 200 | 4,380 | 108,145 | 5.99 | 107,970.70 | 5.80 | 3,222 | 3.00 | -96.35 |
| 79 | 1Q 200액티브 | 4,348 | 34,510 | 5.81 | 34,503.41 | 5.81 | 36,096 | 12.00 | -54.26 |
| 80 | KODEX 자동차 | 4,062 | 28,605 | -3.33 | 28,631.56 | -2.92 | 203,312 | 59.00 | -29.15 |
| 81 | TIME 코스피액티브 | 3,928 | 25,345 | 5.47 | 25,450.18 | 5.72 | 61,984 | 16.00 | -6.39 |
| 82 | KODEX AI반도체핵심장비 | 3,911 | 23,775 | 0.13 | 23,772.48 | 0.19 | 734,306 | 174.00 | -77.89 |
| 83 | KoAct 바이오헬스케어액티브 | 3,858 | 14,615 | 1.63 | 14,736.65 | 1.86 | 1,641,088 | 243.00 | 96.31 |
| 84 | RISE 코스피 | 3,814 | 70,625 | 5.00 | 70,557.86 | 5.22 | 11,723 | 8.00 | -97.27 |
| 85 | SOL 금융지주플러스고배당 | 3,764 | 22,275 | 1.41 | 22,312.72 | 1.71 | 307,665 | 68.00 | -44.77 |
| 86 | RISE AI&로봇 | 3,748 | 11,205 | -2.35 | 11,197.31 | -2.51 | 356,753 | 40.00 | -62.06 |
| 87 | TIGER 200TR | 3,586 | 62,915 | 5.40 | 62,894.17 | 5.71 | 25,323 | 16.00 | -34.90 |
| 88 | KODEX 방산TOP10 | 3,522 | 10,420 | -4.97 | 10,451.52 | -4.98 | 1,692,117 | 175.00 | -64.68 |
| 89 | KODEX 고배당주 | 3,461 | 17,750 | 1.17 | 17,778.28 | 1.40 | 84,005 | 15.00 | -58.44 |
| 90 | TIGER 코리아배당다우존스 | 3,443 | 15,580 | 1.23 | 15,602.21 | 1.36 | 75,408 | 12.00 | -57.78 |
| 91 | WON 반도체밸류체인액티브 | 3,361 | 42,550 | 2.26 | 42,452.84 | 1.68 | 16,133 | 7.00 | -68.02 |
| 92 | 1Q K반도체TOP2+ | 3,326 | 10,235 | 4.65 | 10,267.98 | 4.83 | 2,052,207 | 211.00 | -51.33 |
| 93 | ACE 반도체Plus전략산업 | 3,320 | 10,215 | 3.44 | 10,247.53 | 3.72 | 765,027 | 79.00 | -23.71 |
| 94 | KODEX 신재생에너지액티브 | 3,261 | 38,825 | 1.88 | 38,738.46 | 1.34 | 37,459 | 14.00 | -68.52 |
| 95 | RISE 코스닥150 | 3,232 | 14,140 | -0.04 | 14,174.62 | 0.09 | 243,073 | 34.00 | -17.25 |
| 96 | PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 3,053 | 6,600 | 2.72 | 6,619.37 | 2.76 | 412,731 | 27.00 | -17.05 |
| 97 | ACE K반도체TOP2+ | 3,025 | 6,985 | 3.10 | 6,982.67 | 3.25 | 2,868,224 | 201.00 | -27.57 |
| 98 | KODEX 원자력SMR | 2,915 | 16,755 | 11.37 | 16,776.47 | 11.69 | 2,056,169 | 342.00 | 115.48 |
| 99 | TIGER 지주회사 | 2,848 | 22,250 | 3.06 | 22,238.77 | 2.53 | 226,042 | 49.00 | -37.05 |
| 100 | KODEX 은행 | 2,835 | 16,060 | 1.42 | 16,067.10 | 1.41 | 730,558 | 117.00 | -28.07 |
| 101 | TIGER 바이오TOP10 | 2,797 | 7,705 | 1.25 | 7,733.58 | 1.31 | 960,763 | 74.00 | 23.84 |
| 102 | SOL 반도체전공정 | 2,780 | 21,060 | 0.96 | 21,037.16 | 0.70 | 794,508 | 167.00 | -57.23 |
| 103 | KODEX 삼성그룹밸류 | 2,679 | 22,510 | 3.88 | 22,567.67 | 4.45 | 13,151 | 3.00 | 24.50 |
| 104 | TIGER 코리아테크액티브 | 2,647 | 34,415 | 3.97 | 34,540.81 | 4.05 | 81,698 | 28.00 | -38.45 |
| 105 | TIGER 레버리지 | 2,600 | 108,325 | 10.94 | 108,129.54 | 11.05 | 139,473 | 151.00 | -20.61 |
| 106 | TIME 코스닥액티브 | 2,579 | 7,380 | -0.87 | 7,395.39 | -0.94 | 195,392 | 14.00 | -63.70 |
| 106 | TIGER 200 중공업 | 2,579 | 13,170 | 1.70 | 13,204.60 | 1.56 | 120,440 | 16.00 | -12.03 |
| 108 | TIGER 화장품 | 2,535 | 4,840 | 11.01 | 4,867.38 | 11.23 | 10,045,302 | 492.00 | 91.41 |
| 109 | PLUS 우주항공 | 2,507 | 27,100 | -6.21 | 27,178.78 | -6.56 | 58,059 | 16.00 | -40.47 |
| 110 | KoAct 코리아밸류업액티브 | 2,473 | 30,720 | 3.99 | 30,822.62 | 4.00 | 34,603 | 11.00 | -19.84 |
| 111 | RISE 비메모리반도체액티브 | 2,357 | 26,425 | 2.88 | 26,345.02 | 2.57 | 61,797 | 16.00 | -69.93 |
| 112 | KODEX 200IT TR | 2,331 | 54,205 | 4.64 | 54,165.75 | 4.32 | 58,399 | 32.00 | -59.15 |
| 113 | TIGER 증권 | 2,328 | 12,650 | 4.63 | 12,677.52 | 4.62 | 232,735 | 29.00 | -72.16 |
| 114 | TIME K바이오액티브 | 2,253 | 13,290 | 1.84 | 13,269.70 | 1.26 | 404,705 | 54.00 | -15.02 |
| 115 | ACE 원자력TOP10 | 2,252 | 59,265 | 11.46 | 59,168.32 | 10.85 | 227,418 | 132.00 | 353.55 |
| 116 | KODEX 금융고배당TOP10 | 2,248 | 13,300 | 2.03 | 13,341.04 | 2.32 | 176,845 | 23.00 | -27.59 |
| 117 | KODEX 바이오 | 2,238 | 8,635 | 1.11 | 8,656.51 | 1.57 | 673,434 | 58.00 | 29.62 |
| 118 | RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 2,176 | 17,760 | 4.41 | 17,747.53 | 4.14 | 222,409 | 39.00 | -64.90 |
| 119 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 2,162 | 20,790 | 5.29 | 20,804.71 | 5.83 | 45,002 | 9.00 | -40.47 |
| 120 | SOL 자동차TOP3플러스 | 2,122 | 25,875 | -2.96 | 25,874.06 | -3.35 | 197,327 | 52.00 | -47.41 |
| 121 | RISE 2차전지액티브 | 2,114 | 6,540 | 0.62 | 6,512.20 | 0.61 | 142,854 | 9.00 | -25.78 |
| 122 | KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 | 2,108 | 6,465 | -3.07 | 6,427.70 | -3.63 | 1,115,114 | 73.00 | 8.45 |
| 123 | RISE 고배당 | 2,083 | 32,810 | 4.64 | 32,808.22 | 4.98 | 15,667 | 5.00 | -54.02 |
| 124 | TIME 코리아밸류업액티브 | 2,068 | 28,330 | 4.50 | 28,379.28 | 4.06 | 39,480 | 11.00 | -36.06 |
| 125 | TIGER 200선물레버리지 | 2,052 | 82,095 | 10.71 | 82,333.10 | 10.96 | 90,506 | 74.00 | 29.29 |
| 126 | HANARO 200TR | 2,051 | 141,440 | 5.77 | 141,375.15 | 5.79 | 2,462 | 3.00 | 7.64 |
| 127 | KODEX 건설 | 2,025 | 7,130 | 8.03 | 7,103.04 | 7.51 | 4,149,216 | 291.00 | 78.97 |
| 128 | KODEX 조선TOP10 | 2,009 | 7,785 | -0.83 | 7,814.65 | -0.83 | 1,031,178 | 80.00 | -57.66 |
| 129 | SOL 코리아밸류업TR | 1,911 | 32,660 | 4.01 | 32,688.74 | 3.90 | 18,045 | 6.00 | 72.36 |
| 130 | PLUS 코스피50 | 1,820 | 80,895 | 6.02 | 80,840.56 | 6.15 | 19,070 | 15.00 | -53.23 |
| 131 | TIGER 코스닥150 레버리지 | 1,788 | 7,895 | -1.07 | 7,860.07 | -1.04 | 1,741,601 | 137.00 | -33.85 |
| 132 | ACE 라이프자산주주가치액티브 | 1,784 | 33,045 | 3.90 | 33,012.36 | 4.03 | 50,890 | 17.00 | -24.16 |
| 133 | KODEX 2차전지핵심소재10 | 1,739 | 4,905 | 3.26 | 4,912.10 | 3.69 | 712,047 | 34.00 | 5.06 |
| 134 | RISE AI반도체TOP10 | 1,724 | 31,340 | 3.09 | 31,363.01 | 2.86 | 62,808 | 20.00 | -56.53 |
| 135 | IBK K-AI반도체코어테크 | 1,723 | 49,935 | 4.62 | 49,617.46 | 3.19 | 14,814 | 7.00 | -71.39 |
| 136 | TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,701 | 1,199 | 4.72 | 1,192.57 | 3.22 | 5,065,423 | 59.00 | -26.50 |
| 137 | MIDAS 코스피액티브 | 1,686 | 57,625 | 6.17 | 57,383.98 | 5.41 | 2,079 | 1.00 | -47.02 |
| 138 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 | 1,684 | 8,725 | 6.47 | 8,723.00 | 6.18 | 302,321 | 26.00 | -14.71 |
| 139 | ACE 200TR | 1,668 | 72,520 | 5.89 | 72,441.24 | 5.81 | 11,524 | 8.00 | -78.53 |
| 140 | KODEX 200ESG | 1,615 | 47,505 | 5.39 | 47,309.45 | 5.29 | 7,806 | 4.00 | -75.98 |
| 141 | TIGER 헬스케어 | 1,605 | 39,525 | 1.23 | 39,645.96 | 1.68 | 26,757 | 11.00 | 23.55 |
| 142 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 1,595 | 45,580 | 2.91 | 45,515.36 | 2.88 | 44,874 | 20.00 | -59.57 |
| 143 | HANARO 전력설비투자 | 1,542 | 41,675 | -2.30 | 41,610.12 | -2.86 | 118,260 | 49.00 | 40.17 |
| 144 | ACE 코스닥150 | 1,532 | 14,315 | -0.31 | 14,392.59 | 0.08 | 118,580 | 17.00 | -33.09 |
| 145 | KODEX 주주환원고배당주 | 1,490 | 12,110 | 1.13 | 12,159.37 | 1.10 | 79,929 | 10.00 | -62.95 |
| 146 | TIGER 삼성그룹 | 1,483 | 36,705 | 5.58 | 36,822.14 | 5.79 | 32,653 | 12.00 | 48.23 |
| 147 | 파워 200 | 1,468 | 108,715 | 5.72 | 108,681.40 | 5.79 | 1,278 | 1.00 | 5.01 |
| 148 | RISE 코리아전략산업액티브 | 1,446 | 14,460 | 3.14 | 14,426.30 | 2.68 | 123,592 | 18.00 | -59.17 |
| 149 | PLUS 태양광&ESS | 1,443 | 37,970 | -0.16 | 38,043.38 | -0.22 | 209,189 | 78.00 | -62.96 |
| 150 | SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 1,406 | 14,205 | 1.90 | 14,188.72 | 2.19 | 582,310 | 82.00 | -15.30 |
| 151 | TIGER 200 건설 | 1,378 | 8,075 | 8.61 | 8,072.05 | 8.46 | 1,243,607 | 98.00 | 110.13 |
| 152 | 1Q 코리아밸류업 | 1,364 | 31,715 | 3.58 | 31,836.62 | 3.81 | 3,319 | 1.00 | -56.18 |
| 153 | ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 1,352 | 9,420 | 4.15 | 9,401.18 | 3.83 | 615,664 | 58.00 | -15.23 |
| 154 | TIGER 기술이전바이오액티브 | 1,348 | 6,520 | -0.15 | 6,542.14 | 0.13 | 1,109,882 | 73.00 | -24.32 |
| 155 | SOL 한국원자력SMR | 1,332 | 16,440 | 11.72 | 16,405.03 | 11.70 | 578,822 | 94.00 | 479.66 |
| 156 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 1,317 | 17,215 | 2.71 | 17,208.18 | 1.91 | 26,801 | 5.00 | -68.31 |
| 157 | WON 200 | 1,302 | 110,790 | 5.57 | 110,851.22 | 5.88 | 13,374 | 15.00 | -84.14 |
| 158 | KoAct 코스피액티브 | 1,297 | 8,370 | 4.82 | 8,388.27 | 5.28 | 1,041,968 | 88.00 | 1,137.91 |
| 159 | KODEX 성장주 | 1,281 | 42,705 | 5.03 | 42,710.39 | 5.00 | 1,646 | 1.00 | -11.71 |
| 160 | TIGER AI반도체핵심공정 | 1,278 | 13,970 | -0.99 | 13,956.17 | -1.20 | 598,678 | 83.00 | -68.81 |
| 161 | TIGER Fn신재생에너지 | 1,235 | 24,695 | 0.20 | 24,760.98 | 0.87 | 86,016 | 21.00 | -49.62 |
| 162 | RISE 수소경제테마 | 1,206 | 22,975 | -0.76 | 22,951.09 | -0.92 | 36,556 | 8.00 | -61.91 |
| 163 | PLUS 한화그룹주 | 1,205 | 28,700 | -0.90 | 28,763.14 | -1.33 | 62,166 | 18.00 | -64.83 |
| 164 | PLUS 코스피TR | 1,191 | 38,430 | 6.16 | 38,300.95 | 5.19 | 254 | 0.00 | 84.26 |
| 165 | ACE 포스코그룹포커스 | 1,159 | 5,725 | 4.00 | 5,712.00 | 3.95 | 483,979 | 27.00 | -19.35 |
| 166 | HANARO MSCI Korea TR | 1,144 | 47,675 | 5.15 | 47,943.15 | 6.12 | 183 | 0.00 | -48.46 |
| 167 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 1,138 | 8,890 | -1.77 | 8,941.60 | -1.50 | 255,590 | 22.00 | -44.61 |
| 168 | KODEX IT | 1,126 | 66,255 | 5.41 | 66,124.92 | 4.64 | 24,811 | 16.00 | -61.42 |
| 169 | KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 1,108 | 7,940 | 1.21 | 7,955.48 | 1.64 | 565,173 | 44.00 | -30.21 |
| 170 | RISE IT플러스 | 1,106 | 42,875 | 3.51 | 42,839.63 | 3.40 | 4,974 | 2.00 | -12.20 |
| 171 | RISE 미국AI전력인프라액티브 | 1,095 | 9,645 | -5.21 | 9,620.27 | -6.43 | 11,153 | 1.00 | -28.76 |
| 172 | SOL 2차전지소부장Fn | 1,068 | 4,470 | 2.05 | 4,482.00 | 2.76 | 631,269 | 28.00 | 12.31 |
| 173 | ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ | 1,039 | 9,400 | -5.91 | 9,431.45 | -5.27 | 208,318 | 20.00 | -66.89 |
| 174 | KIWOOM 코리아밸류업 | 1,034 | 31,810 | 2.93 | 31,985.64 | 3.88 | 623 | 0.00 | -1.38 |
| 175 | KoAct 배당성장액티브 | 1,026 | 21,600 | 6.40 | 21,542.87 | 6.29 | 38,338 | 8.00 | -55.04 |
| 176 | SOL 화장품TOP3플러스 | 997 | 19,745 | 13.22 | 19,788.04 | 13.11 | 1,899,660 | 379.00 | 20.50 |
| 177 | ACE KPOP포커스 | 993 | 6,875 | 3.15 | 6,875.12 | 3.13 | 796,246 | 54.00 | 40.12 |
| 178 | 아이엠에셋 200 | 975 | 108,345 | 5.64 | 108,182.10 | 5.80 | 78 | 0.00 | -31.79 |
| 179 | KODEX 코리아배당성장 | 934 | 28,295 | 2.15 | 28,405.44 | 2.75 | 6,352 | 2.00 | -39.10 |
| 180 | KODEX 배당가치 | 911 | 29,395 | 2.74 | 29,452.24 | 2.63 | 8,193 | 2.00 | -21.60 |
| 180 | HANARO CAPEX설비투자iSelect | 911 | 42,365 | 1.66 | 42,295.45 | 1.65 | 3,126 | 1.00 | 372.49 |
| 182 | KODEX 한국대만IT프리미어 | 892 | 81,125 | 3.59 | 81,125.60 | 2.47 | 5,203 | 4.00 | 298.52 |
| 183 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 | 888 | 28,640 | 2.40 | 28,552.14 | 2.54 | 2,180 | 1.00 | -66.41 |
| 184 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 870 | 39,530 | 3.93 | 39,609.78 | 3.82 | 7,507 | 3.00 | -34.15 |
| 185 | PLUS 코리아밸류업 | 869 | 31,610 | 3.57 | 31,724.64 | 3.86 | 936 | 0.00 | -8.33 |
| 186 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 854 | 7,040 | -25.27 | 7,114.26 | -21.08 | 15,336,055 | 1,068.00 | -37.83 |
| 187 | TIGER LG그룹플러스 | 832 | 12,490 | 0.93 | 12,528.90 | 1.28 | 55,836 | 7.00 | -20.84 |
| 188 | KODEX 코스피TR | 814 | 35,375 | 5.88 | 35,340.43 | 5.24 | 16,116 | 6.00 | -40.97 |
| 189 | PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 804 | 10,790 | 2.32 | 10,805.19 | 2.17 | 41,829 | 4.00 | -57.36 |
| 190 | TIGER BBIG | 802 | 6,655 | 2.31 | 6,657.30 | 2.07 | 33,545 | 2.00 | -22.22 |
| 191 | SOL K방산 | 799 | 29,065 | -4.61 | 29,110.47 | -4.88 | 11,737 | 3.00 | -84.38 |
| 191 | TIGER 소프트웨어 | 799 | 8,520 | 2.65 | 8,539.94 | 2.39 | 52,844 | 5.00 | -53.68 |
| 193 | KODEX 코스피대형주 | 791 | 35,965 | 4.90 | 36,013.70 | 5.43 | 10,788 | 4.00 | -76.09 |
| 194 | PLUS 자사주매입고배당주 | 782 | 12,920 | 0.94 | 12,962.09 | 1.43 | 28,023 | 4.00 | -42.07 |
| 195 | HANARO 코리아밸류업 | 779 | 31,815 | 3.56 | 31,929.24 | 3.89 | 331 | 0.00 | 164.39 |
| 195 | TIGER 코스피고배당 | 779 | 23,620 | 2.56 | 23,655.77 | 2.31 | 21,463 | 5.00 | 16.42 |
| 197 | TIGER 미디어컨텐츠 | 760 | 3,130 | 2.29 | 3,129.51 | 1.84 | 317,105 | 10.00 | 6.55 |
| 198 | DAISHIN K200 | 759 | 108,445 | 5.66 | 108,471.94 | 5.88 | 2,712 | 3.00 | 36.13 |
