KOSPI | 코스피 전기·전자 | WI26 반도체 | K200 | NXT
| 본사주소 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 129(매탄동) | ||
|---|---|---|---|
| 홈페이지 | www.samsung.com/sec | 회사영문명 | SamsungElec |
| 대표전화 | 031-200-1114 | IR 담당자 | 02-2255-9000 |
| 대표이사 | 전영현, 노태문 | 계열 | 삼성 |
| 설립일 | 1969/01/13 | 상장일 | 1975/06/11 |
| 벤처기업지정일 | - | 벤처기업해제(예정)일 | - |
| 감사인 | 삼정회계법인 | 감사의견 | 적정의견 |
| 종업원수 | 128,881 | 구기업명 | - |
| 주거래은행 | 우리은행 | 배당락일 | 2026/06/29 |
| 날짜 | 구분 | 내용 |
|---|---|---|
| 2025/12 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 업계 최선단 10나노급 6세대 D램 양산 |
| 2025/12 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 세계최초 자발광 최고 주사율 27 QHD 500HZ QD-OLED DISPLAY 개발 |
| 2025/12 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 강력한 CPU/GPU/NPU 통합 성능의 '엑시노스 2500' 공개 |
| 2025/12 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | GALAXY S25ㆍS25+ㆍS25 ULTRA,S25 EDGE 공개 |
| 2025/12 | 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 | 'GALAXY Z TRIFOLD' 공개 |
| 주요제품 | 시장점유율 |
|---|
회계연도 |
R&D 투자 총액 / 매출액 비중 |
무형자산 처리 / 매출액 비중 |
당기비용 처리 / 매출액 비중 |
회계기준 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 37,754,815 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 37,754,815 | 11.32 | 연결 |
| 2024/12 | 35,021,531 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 35,021,531 | 11.64 | 연결 |
| 2023/12 | 28,339,724 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 28,352,769 | 10.95 | 연결 |
| 2022/12 | 24,929,171 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 24,929,171 | 8.25 | 연결 |
| 2021/12 | 22,596,487 | 8.08 | 193,708 | 0.07 | 22,402,779 | 8.01 | 연결 |
회계연도 |
구분 |
기말인원(남) |
기말인원(여) |
기말인원(총계) |
당기급여 총액 |
평균근속연수 |
1인 평균급여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/12
|
기간의정함이없는근로자(계) | 93,800 | 34,471 | 128,271 | 0 | 0 | |
| 기간제 근로자(계) | 473 | 137 | 610 | 0 | 0 | ||
| 총계 | 94,273 | 34,608 | 128,881 | 19,799,762 | 13.7 | 154 | |
|
2025/06
|
기간의정함이없는근로자(계) | 94,344 | 34,581 | 128,925 | 0 | 0 | |
| 기간제 근로자(계) | 463 | 136 | 599 | 0 | 0 | ||
| 총계 | 94,807 | 34,717 | 129,524 | 7,501,337 | 13.4 | 58 | |
|
2024/12
|
기간의정함이없는근로자(계) | 94,416 | 34,430 | 128,846 | 0 | 0 | |
| 기간제 근로자(계) | 497 | 137 | 634 | 0 | 0 | ||
| 총계 | 94,913 | 34,567 | 129,480 | 16,271,118 | 13.0 | 130 | |
|
2024/06
|
기간의정함이없는근로자(계) | 93,673 | 33,899 | 127,572 | 0 | 0 | |
| 기간제 근로자(계) | 470 | 127 | 597 | 0 | 0 | ||
| 총계 | 94,143 | 34,026 | 128,169 | 6,692,066 | 12.9 | 52 |
주주구분 |
2024/01/01
|
2025/01/01
|
2026/01/01
|
2026/08/27
|
|---|---|---|---|---|
|
최대주주등 (본인+특별관계자)
|
20.70 | 20.07 | 19.84 | 19.69 |
|
10%이상주주 (본인+특별관계자)
|
||||
|
5%이상주주 (본인+특별관계자)
|
12.71 | 12.71 | 12.82 | 12.98 |
|
임원 (5%미만 중, 임원인자)
|
0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
|
자사주(자사주+자사주신탁)
|
0.55 | 1.55 | 1.43 | |
|
우리사주조합
|
| Bond | CP | ||
|---|---|---|---|
| 관련 데이터가 없습니다. | |||
| 변동일 | 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 2025/03/06 | 이익소각(보통) | -50,144,628 | 778,047 |
| 2018/12/04 | 2018/12/12 | 이익소각(보통) | -449,542,150 | 778,047 |
| 2018/05/03 | 2018/05/04 | 액면분할(보통) | 0 | 778,047 |
| 2018/01/30 | 2018/02/08 | 이익소각(보통) | -712,000 | 778,047 |
| 2017/10/25 | 2017/11/03 | 이익소각(보통) | -670,000 | 778,047 |
| 2017/07/24 | 2017/08/02 | 이익소각(보통) | -900,000 | 778,047 |
| 2017/05/02 | 2017/05/23 | 이익소각(보통) | -8,990,843 | 778,047 |
| 2017/04/12 | 2017/04/21 | 이익소각(보통) | -1,020,000 | 778,047 |
| 2016/09/28 | 2016/10/10 | 이익소각(보통) | -990,000 | 778,047 |
| 2016/07/19 | 2016/07/29 | 이익소각(보통) | -1,300,000 | 778,047 |
| 관계사 | 지분율 | 관계사 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자로지텍 | 100.00 | SAMSUNG MALAYSIA ELECTRONICS (SME) SDN BHD | 100.00 |
| 삼성전자판매 | 100.00 | SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA-BANGALORE PRIVATE LIMITED | 100.00 |
| 희망별숲 | 100.00 | SAMSUNG R&D INSTITUTE JAPAN CO LTD | 100.00 |
| PT SAMSUNG ELECTRONICS INDONESIA | 100.00 | SAMSUNG SEMICONDUCTOR (CHINA) R&D CO LTD | 100.00 |
| SAMSUNG (CHINA) INVESTMENT CO LTD | 100.00 | SAMSUNG SEMICONDUCTOR XIAN CO LTD | 100.00 |
| SAMSUNG (CHINA) SEMICONDUCTOR CO LTD | 100.00 | SAMSUNG VINA ELECTRONICS CO LTD | 100.00 |
| SAMSUNG ASIA PTE LTD | 100.00 | SHANGHAI SAMSUNG SEMICONDUCTOR CO LTD | 100.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN BHD | 100.00 | TIANJIN SAMSUNG LED CO LTD | 100.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LTD | 100.00 | 삼성전자서비스 | 99.30 |
| SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA INC | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA SA | 98.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRALIA PTY LTD | 100.00 | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 91.80 |
| SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH | 100.00 | 세메스 | 91.50 |
| SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX BV | 100.00 | TIANJIN SAMSUNG TELECOM TECHNOLOGY CO LTD | 90.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC | 100.00 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 87.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE HOLDING COOPERATIEF UA | 100.00 | 삼성디스플레이 | 84.80 |
| SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE LOGISTICS BV | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS DISPLAY (M) SDN BHD | 75.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE SAS | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS SUZHOU COMPUTER CO LTD | 73.70 |
| SAMSUNG ELECTRONICS HOLDING GMBH | 100.00 | 스테코 | 70.00 |
| SAMSUNG ELECTRONICS HONG KONG CO LTD | 100.00 | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 69.10 |
| SAMSUNG ELECTRONICS HUNGARIAN PRIVATE CO LTD | 100.00 | 삼성메디슨 | 68.50 |
| SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA SA | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO SA DE CV | 63.60 |
| SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS SLOVAKIA SRO | 51.40 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA(ZONA LIBRE) S A | 100.00 | 삼성바이오로직스 | 31.20 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 100.00 | 삼성에피스홀딩스 | 31.20 |
| SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AKTIEBOLAG | 100.00 | 삼성글로벌리서치 | 29.80 |
| SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA SPZOO | 100.00 | 제일기획 | 25.20 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PORTUGUESA UNIPESSOAL LDA | 100.00 | 삼성전기 | 23.70 |
| SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY LLC | 100.00 | 삼성에스디에스 | 22.60 |
| SAMSUNG ELECTRONICS RUS KALUGA LLC | 100.00 | 삼성에스디아이 | 19.40 |
| SAMSUNG ELECTRONICS SOUTH AFRICA(PTY) LTD | 100.00 | 삼성벤처투자 | 16.30 |
| SAMSUNG ELECTRONICS SUZHOU SEMICONDUCTOR CO LTD | 100.00 | 삼성중공업 | 15.20 |
| SAMSUNG ELECTRONICS TAIWAN CO LTD | 100.00 | 호텔신라 | 5.10 |
| SAMSUNG GULF ELECTRONICS CO LTD | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LIMITADA | 4.10 |
| SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LTD | 100.00 | SAMSUNG ELECTRONICS EGYPT SAE | 0.10 |
| SAMSUNG JAPAN CORPORATION | 100.00 |
| 연결대상회사 | 주요사업 | 설립일 | 자산 |
|---|---|---|---|
| 삼성디스플레이㈜ | 디스플레이 패널 생산 및 판매 | 2012/04 | 767,101 |
| Samsung Electronics America, Inc. (SEA) | 전자제품 판매 | 1978/07 | 529,664 |
| Samsung Asia Pte. Ltd. (SAPL) | 해외자회사 관리 | 2006/07 | 357,424 |
| Samsung Austin Semiconductor LLC. (SAS) | 반도체 생산 | 1996/02 | 297,875 |
| Samsung Semiconductor, Inc. (SSI) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 1983/07 | 271,466 |
| Harman International Industries, Inc. | 해외자회사 관리 | 1980/01 | 185,887 |
| Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. (SCS) | 반도체 생산 | 2012/09 | 160,421 |
| Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. (SCIC) | 전자제품 판매 | 1996/03 | 146,048 |
| Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT) | 통신제품 생산 | 2013/03 | 140,494 |
| Samsung India Electronics Private Ltd. (SIEL) | 전자제품 생산 및 판매 | 1995/08 | 103,691 |
| Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. (SSS) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 2001/10 | 94,749 |
| Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH) | 해외자회사 관리 | 2008/10 | 93,518 |
| Samsung Display Vietnam Co., Ltd. (SDV) | 디스플레이 패널 생산 | 2014/07 | 79,962 |
| Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. (SEV) | 전자제품 생산 | 2008/03 | 79,756 |
| Harman Holding Gmbh & Co. KG | Management Company | 2002/06 | 66,651 |
| Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC) | 전자제품 생산 및 판매 | 2015/02 | 52,634 |
| Harman Inc. & Co. KG | 해외자회사 관리 | 2012/06 | 51,413 |
| Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. (SEDA) | 전자제품 생산 및 판매 | 1995/01 | 48,152 |
| Harman Becker Automotive Systems, Inc. | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 1981/06 | 47,939 |
| Harman Becker Automotive Systems GmbH | 오디오제품 생산, 판매, R&D | 1990/07 | 46,021 |
| Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft | 오디오제품 생산, R&D | 1994/08 | 37,387 |
| Samsung Electronics (UK) Ltd. (SEUK) | 전자제품 판매 | 1995/07 | 31,741 |
| 세메스㈜ | 반도체ㆍFPD 장비 생산, 판매 | 1993/01 | 26,372 |
| Samsung International, Inc. (SII) | 전자제품 생산 | 1983/10 | 24,139 |
| Thai Samsung Electronics Co., Ltd. (TSE) | 전자제품 생산 및 판매 | 1988/10 | 23,244 |
| Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. (SEM) | 전자제품 판매 | 1995/07 | 22,676 |
| Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. (SET) | 전자제품 판매 | 1994/11 | 21,150 |
| Samsung Electronics Europe Logistics B.V. (SELS) | 물류 | 1991/05 | 20,720 |
| Samsung Japan Corporation (SJC) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 1975/12 | 19,679 |
| Samsung Electronics GmbH (SEG) | 전자제품 판매 | 1984/12 | 18,557 |
| Samsung Electronics Benelux B.V. (SEBN) | 전자제품 판매 | 1995/07 | 17,226 |
| FlaktGroup Holding GmbH | 해외자회사 관리 | 2015/10 | 17,058 |
| Samsung Electronics Slovakia s.r.o (SESK) | TVㆍ모니터 생산 | 2002/06 | 14,401 |
| Samsung Electronics Egypt S.A.E (SEEG) | 전자제품 생산 및 판매 | 2012/07 | 14,262 |
| Samsung Research America, Inc (SRA) | R&D | 1988/10 | 13,884 |
| Samsung Electronics Iberia, S.A. (SESA) | 전자제품 판매 | 1989/01 | 13,673 |
| Samsung Semiconductor Europe GmbH (SSEG) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 1987/12 | 13,486 |
| Samsung Electronics Canada, Inc. (SECA) | 전자제품 판매 | 1980/07 | 13,460 |
| Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. (SEH) | 전자제품 생산 및 판매 | 1989/10 | 13,126 |
| Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. (SGE) | 전자제품 판매 | 1995/05 | 13,083 |
| Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. (SSCX) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 2016/04 | 12,967 |
| Samsung Electronics France S.A.S (SEF) | 전자제품 판매 | 1988/01 | 12,717 |
| Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. (SEHK) | 전자제품 판매 | 1988/09 | 12,350 |
| Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM) | 가전제품 생산 | 2012/12 | 11,969 |
| 삼성전자판매㈜ | 전자제품 판매 | 1996/07 | 11,668 |
| Samsung Electronics Rus Kaluga LLC (SERK) | TV 생산 | 2007/07 | 11,590 |
| Samsung Electronics Italia S.P.A. (SEI) | 전자제품 판매 | 1991/04 | 11,358 |
| Sound United, LLC | 오디오제품 판매 | 2014/02 | 10,841 |
| Ventilation Holding Finland OY | 해외자회사 관리 | 2007/08 | 10,611 |
| Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. (SESS) | 반도체 임가공 | 1994/12 | 10,320 |
| Samsung Electronics Turkiye (SETK) | 전자제품 판매 | 1984/12 | 9,940 |
| Fusilli HoldCo AB | 해외자회사 관리 | 2016/06 | 9,903 |
| Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM) | 가전제품 생산 | 2010/02 | 9,886 |
| Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o (SEPOL) | 전자제품 판매 | 1996/04 | 9,796 |
| Samsung Electronics Rus Company LLC (SERC) | 전자제품 판매 | 2006/10 | 9,551 |
| PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) | 전자제품 생산 및 판매 | 1991/08 | 9,356 |
| Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. (SSA) | 전자제품 판매 | 1994/06 | 9,353 |
| Samsung Electronics Japan Co., Ltd. (SEJ) | 전자제품 판매 | 2008/09 | 9,258 |
| Harman Professional, Inc. | 오디오제품 판매, R&D | 2006/07 | 8,763 |
| Flakt Woods ( Luxembourg) S. a. r. l | 해외자회사 관리 | 2002/02 | 8,677 |
| 삼성메디슨㈜ | 의료기기 생산 및 판매 | 1985/07 | 8,572 |
| Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore) | R&D | 2005/05 | 8,519 |
| Samsung Electronics Singapore Pte. Ltd. (SESP) | 전자제품 판매 | 2020/10 | 8,247 |
| Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. (SELA) | 전자제품 판매 | 1989/04 | 8,098 |
| Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. (SEMI) | 전자제품 판매 | 1995/05 | 8,034 |
| Samsung Display Dongguan Co., Ltd. (SDD) | 디스플레이 패널 생산 | 2001/11 | 7,773 |
| Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (SSEC) | 가전제품 생산 | 1995/04 | 7,588 |
| Samsung Oak Holdings, Inc. (SHI) | 해외자회사 관리 | 2016/06 | 7,497 |
| Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. (SME) | 전자제품 판매 | 2003/05 | 7,455 |
| Harman International (China) Holdings Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 2009/06 | 7,438 |
| Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. (TSTC) | 통신제품 생산 | 2001/03 | 7,400 |
| Samsung Electronics Nordic Aktiebolag (SENA) | 전자제품 판매 | 1992/03 | 7,378 |
| Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. | 오디오제품 생산, R&D | 2006/09 | 7,299 |
| 삼성전자서비스㈜ | 전자제품 수리 서비스 | 1998/10 | 7,208 |
| Samsung Display Noida Private Limited (SDN) | 디스플레이 패널 생산 | 2019/07 | 7,191 |
| Harman Holding Limited | 오디오제품 판매 | 2007/05 | 6,898 |
| Samsung Electronics Chile Limitada (SECH) | 전자제품 판매 | 2002/12 | 6,811 |
| Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. (SEAU) | 전자제품 판매 | 1987/11 | 6,531 |
| Samsung Electronica Colombia S.A. (SAMCOL) | 전자제품 판매 | 1997/03 | 5,890 |
| Samsung Electronics Holding GmbH (SEHG) | 해외자회사 관리 | 1982/02 | 5,840 |
| Harman Consumer Nederland B.V. | 오디오제품 판매 | 1995/12 | 5,501 |
| Samsung Display Tianjin Co., Ltd. (SDT) | 디스플레이 패널 생산 | 2004/06 | 5,315 |
| SAMSUNG NEXT FUND LLC (SNXF) | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2016/08 | 5,189 |
| Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. (SESAR) | 전자제품 판매 | 2019/11 | 5,144 |
| Samsung Electronics Austria GmbH (SEAG) | 전자제품 판매 | 2002/01 | 4,919 |
| Samsung Electronics Romania LLC (SEROM) | 전자제품 판매 | 2007/09 | 4,864 |
| Harman International (India) Private Limited | 오디오제품 판매, R&D | 2009/01 | 4,789 |
| Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA) | 가전제품 생산 | 2017/08 | 4,782 |
| Samsung Electronics Central Eurasia LLP (SECE) | 전자제품 판매 | 2008/09 | 4,622 |
| 삼성전자로지텍㈜ | 종합물류대행 | 1998/04 | 4,422 |
| Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 생산 | 1997/02 | 4,421 |
| Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. (SECZ) | 전자제품 판매 | 2010/01 | 4,363 |
| SAMSUNG NEXT LLC (SNX) | 해외자회사 관리 | 2016/08 | 4,305 |
| D&M Holdings U.S. Inc. | 오디오제품 판매 | 2002/12 | 4,245 |
| eMagin Corporation | 디스플레이 패널 개발 및 생산 | 2000/03 | 4,238 |
| Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 판매, R&D | 1958/11 | 4,048 |
| Samsung Electronics Peru S.A.C. (SEPR) | 전자제품 판매 | 2010/04 | 4,035 |
| AKG Acoustics Gmbh | 오디오제품 생산, 판매 | 1947/03 | 3,965 |
| Samsung Electronics Portuguesa, Unipessoal, Lda. (SEP) | 전자제품 판매 | 1982/09 | 3,948 |
| Samsung Electronics Philippines Corporation (SEPCO) | 전자제품 판매 | 1996/03 | 3,906 |
| B&W Group Ltd | 오디오제품 생산 | 1966/06 | 3,741 |
| Samsung Display America Holdings, Inc. (SDAH) | 해외자회사 관리 | 2023/05 | 3,723 |
| Samsung Electronics Ukraine Company LLC (SEUC) | 전자제품 판매 | 2008/09 | 3,641 |
| Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) | 에어컨공조 판매 | 2017/04 | 3,561 |
| Harman (China) Technologies Co., Ltd. | 오디오제품 생산 | 2011/03 | 3,498 |
| Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. (SEMA) | 가전제품 생산 | 1989/09 | 3,246 |
| FlaktGroup Deutschland GmbH | 에어컨공조 판매 | 1998/12 | 3,160 |
| NeuroLogica Corp. | 의료기기 생산 및 판매 | 2004/02 | 3,145 |
| Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. (SSEC-E) | 가전제품 생산 | 1995/04 | 2,980 |
| Samsung Electronics Maghreb Arab (SEMAG) | 전자제품 판매 | 2009/11 | 2,785 |
| Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. | 오디오제품 생산, 판매 | 2005/07 | 2,771 |
| Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. (SELV) | 전자제품 판매 | 2009/07 | 2,629 |
| Tianjin Samsung LED Co., Ltd. (TSLED) | LED 생산 | 2009/05 | 2,577 |
| SmartThings, Inc. | 스마트홈 플랫폼 | 2012/04 | 2,513 |
| Samsung Mexicana S.A. de C.V (SAMEX) | 전자제품 생산 | 1988/03 | 2,473 |
| Joyent, Inc. | 클라우드서비스 | 2005/03 | 2,420 |
| Samsung Electronics Industry and Commerce Ltd. (SETK-P) | 전자제품 생산 | 2021/02 | 2,403 |
| Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. (SIRC) | R&D | 2007/10 | 2,385 |
| SVIC 28호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2015/02 | 2,344 |
| Samsung Electronics New Zealand Limited (SENZ) | 전자제품 판매 | 2013/09 | 2,303 |
| D&M Europe B.V | 오디오제품 판매 | 1991/10 | 2,254 |
| Samsung Electronics Switzerland GmbH (SESG) | 전자제품 판매 | 2013/05 | 2,240 |
| FlaktGroup Sweden AB | 에어컨공조 생산 및 판매 | 1983/12 | 2,009 |
| SVIC 33호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2016/11 | 1,904 |
| Samsung Electronics Greece S.M.S.A (SEGR) | 전자제품 판매 | 2010/04 | 1,892 |
| Xealth Inc. | 디지털 헬스케어 플랫폼 | 2016/03 | 1,849 |
| AdGear Technologies Inc. | 디지털광고 플랫폼 | 2010/08 | 1,848 |
| Samsung Cambridge Solution Centre Limited (SCSC) | R&D | 2012/09 | 1,826 |
| Samsung Lennox HVAC North America, LLC | 에어컨공조 판매 | 2001/07 | 1,804 |
| Red Bend Ltd. | 오디오제품 생산 | 1998/02 | 1,789 |
| SVIC 57호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2022/08 | 1,684 |
| SVIC 55호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2021/09 | 1,588 |
| SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA (SEB) | 전자제품 판매 | 2001/10 | 1,520 |
| ㈜레인보우로보틱스 | 로봇ㆍ로봇 부품 생산 및 판매 | 2011/02 | 1,444 |
| SVIC 67호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2024/10 | 1,423 |
| 스테코㈜ | 반도체 부품 생산 | 1995/06 | 1,372 |
| Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. (SESC) | 전자제품 생산, R&D | 2002/09 | 1,344 |
| Corephotonics Ltd. | R&D | 2012/01 | 1,343 |
| Samsung Semiconductor Europe Limited (SSEL) | 반도체ㆍ디스플레이 패널 판매 | 1997/04 | 1,290 |
| SVIC 32호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2016/08 | 1,195 |
| Samsung Electronics Uzbekistan Ltd. (SEUZ) | 마케팅 | 2022/03 | 1,178 |
| Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. (SRJ) | R&D | 1992/08 | 1,159 |
| SVIC 52호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2021/05 | 1,153 |
| Samsung Electronics Argentina S.A. (SEASA) | 마케팅 및 서비스 | 1996/06 | 1,115 |
| Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. (SSCR) | R&D | 2003/04 | 1,114 |
| SEMCO LLC | 에어컨공조 생산 및 판매 | 2010/09 | 1,074 |
| Harman International Japan Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 1991/06 | 1,069 |
| Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. | 해외자회사 관리 | 2009/10 | 1,058 |
| SVIC 45호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2019/05 | 1,058 |
| FlaktGroup Wurzen GmbH | 에어컨공조 생산 | 1990/08 | 987 |
| SVIC 21호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2011/11 | 909 |
| Flakt Woods Ltd. | 에어컨공조 생산 및 판매 | 1928/10 | 864 |
| Samsung R&D Institute Rus LLC (SRR) | R&D | 2011/11 | 848 |
| Woods Holdings Ltd. | 해외자회사 관리 | 2001/08 | 835 |
| Harman Professional Denmark ApS | 오디오제품 판매, R&D | 1987/07 | 829 |
| DEI Sales, Inc. | 오디오제품 판매 | 2004/08 | 802 |
| Harman International Industries Limited | 오디오제품 판매, R&D | 1980/03 | 790 |
| Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP) | TVㆍ모니터 생산 | 2014/07 | 756 |
| Samsung Vina Electronics Co., Ltd. (SAVINA) | 전자제품 판매 | 1995/01 | 724 |
| PT Samsung Telecommunications Indonesia (STIN) | 전자제품 판매 및 서비스 | 2003/03 | 710 |
| Beijing Samsung Telecom R&D Center (SRC-Beijing) | R&D | 2000/09 | 677 |
| Roon Labs, LLC. | 오디오제품판매 | 2015/01 | 669 |
| Harman Professional Kft | 오디오제품 생산, R&D | 2014/12 | 653 |
| Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. | 오디오제품 판매 | 2014/12 | 631 |
| ㈜미래로시스템 | 반도체 소프트웨어 개발 및 공급 | 1994/01 | 547 |
| 시스템반도체 상생 전문투자형 사모 투자신탁 | 반도체산업 투자 | 2020/04 | 526 |
| D&M Germany GmbH | 오디오제품 판매 | 1988/03 | 509 |
| FlaktGroup CZ a. s. | 에어컨공조 생산 및 판매 | 1992/05 | 485 |
| Harman RUS CIS LLC | 오디오제품 판매 | 2011/08 | 482 |
| Bowers & Wilkins Ltd | 오디오제품 판매 | 2025/02 | 477 |
| D&M Shanghai Electronics Ltd. | 오디오제품 판매 | 2008/06 | 440 |
| Flakt Woods ACS S. a. r. l | 해외자회사 관리 | 2010/12 | 430 |
| Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou) | R&D | 2010/01 | 429 |
| Harman International (Thailand) Co., Ltd. | Connected Service Provider | 2024/06 | 428 |
| Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 오디오제품 판매, R&D | 2004/09 | 421 |
| SVIC 56호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2021/11 | 415 |
| Harman Hungary Financing Ltd. | Financing Company | 2012/06 | 407 |
| FlaktGroup India Private Ltd. | 에어컨공조 생산 및 판매 | 2012/08 | 405 |
| SVIC 74호 신기술투자조합 | 신기술사업자, 벤처기업 투자 | 2025/06 | 395 |
| 에스유머티리얼스㈜ | 디스플레이 패널 부품 생산 | 2011/08 | 380 |
| FlaktWoods LLC | 에어컨공조 판매 | 2003/01 | 374 |
| Samsung R&D Institute China-Shenzhen (SRC-Shenzhen) | R&D | 2013/03 | 368 |
| Samsung Electronics China R&D Center (SRC-Nanjing) | R&D | 2004/05 | 359 |
| Samsung Denmark Research Center ApS (SDRC) | R&D | 2012/09 | 358 |
| Harman Connected Services OOO | Connected Service Provider | 1998/11 | 350 |
| Samsung Nanoradio Design Center (SNDC) | R&D | 2004/02 | 346 |
| Oxford Semantic Technologies Limited (OST) | R&D | 2016/12 | 340 |
| Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. (SDMA) | 전자제품 생산 | 1995/03 | 334 |
| D&M Sales & Marketing (H.K) Ltd. | 오디오제품 판매 | 2002/03 | 331 |
| FlaktGroup UK Ltd. | 에어컨공조 판매 | 2015/11 | 319 |
