데이터 로딩중입니다.

랭킹분석

기준

항목

업종별 순위

[코스피 | 개별 | 전체 | 최근결산월기준]
단위 : 백만원
업종별순위 [MKF500 | 개별 | 전체 | 최근결산월기준]
No
1 SK하이닉스 2025/12 168,903,929 3,657,652 117,318,562 86,852,117 44,007,409 42,688,817
2 삼성전자 2025/12 358,902,051 897,514 254,330,083 238,043,009 23,603,619 33,686,601
3 한국전력 2025/12 144,616,481 3,209,820 26,570,762 95,536,164 8,540,000 7,249,900
4 기아 2025/12 60,213,129 2,139,317 38,915,017 65,148,676 5,954,083 5,193,743
5 현대차 2025/12 98,580,388 1,488,993 69,968,561 78,766,791 3,515,052 4,054,878
6 KB금융 2025/12 30,853,140 2,090,558 24,935,236 3,892,351 3,659,114 3,657,633
7 SK이노베이션 2025/12 39,714,546 876,106 26,408,839 4,850,905 2,730,035 2,706,782
8 기업은행 2025/12 457,157,821 4,211,365 33,459,862 24,158,659 3,321,780 2,385,846
9 신한지주 2025/12 37,793,827 2,969,641 26,335,460 2,956,974 2,364,316 2,385,457
10 현대모비스 2025/12 38,537,000 491,096 30,607,126 36,256,823 1,736,959 2,112,441
11 KCC 2025/12 15,126,549 48,085 8,854,129 2,935,724 282,834 2,064,895
12 NAVER 2025/12 20,341,199 16,481 15,729,783 7,019,330 1,945,532 1,882,969
13 HMM 2025/12 32,963,263 5,125,197 26,398,028 10,721,177 1,423,200 1,851,282
14 하나금융지주 2025/12 26,669,348 1,501,210 19,540,805 2,038,669 1,758,321 1,745,571
15 삼성생명 2025/12 309,948,294 100,000 56,416,815 30,686,448 1,666,461 1,699,762
16 삼성화재 2025/12 93,809,044 26,473 20,627,777 23,947,418 2,330,683 1,690,878
17 한국금융지주 2025/12 13,992,499 307,921 8,640,712 1,857,288 1,647,764 1,636,859
18 삼성바이오로직스 2025/12 11,023,969 115,727 7,415,449 4,556,972 2,068,093 1,586,187
19 DB손해보험 2025/12 59,408,828 35,400 9,854,901 20,021,058 2,087,780 1,534,880
20 한화에어로스페이스 2025/12 24,651,333 270,317 9,212,883 9,525,138 2,022,604 1,467,505
21 현대글로비스 2025/12 15,221,575 37,500 8,653,414 22,531,796 1,561,298 1,460,515
22 HD현대중공업 2025/12 26,199,062 524,806 9,382,575 17,569,457 2,042,726 1,422,481
23 LG화학 2025/12 34,424,144 391,406 21,992,589 18,216,499 -210,548 1,367,971
24 한화오션 2025/12 19,724,646 1,537,067 5,994,318 12,903,594 1,154,003 1,344,199
25 SK 2025/12 26,398,993 16,143 15,570,867 3,612,294 813,163 1,344,080
26 메리츠금융지주 2025/12 5,311,080 113,094 3,449,719 1,402,422 1,264,249 1,271,710
27 우리금융지주 2025/12 27,394,372 3,802,676 23,949,944 1,478,654 1,294,715 1,127,040
28 키움증권 2025/12 68,807,248 145,225 6,082,192 15,715,187 1,325,458 1,099,404
29 삼성물산 2025/12 63,998,504 18,517 44,065,035 21,219,156 548,415 1,064,745
30 KT 2025/12 29,677,587 1,564,499 15,226,560 19,324,024 1,304,973 1,061,753
31 LG전자 2025/12 35,091,143 904,169 12,622,192 29,554,826 -787,504 1,030,595
32 한국타이어앤테크놀로지 2025/12 8,857,117 61,938 6,733,895 3,648,438 162,495 990,775
33 삼성증권 2025/12 72,756,324 458,478 7,644,514 14,577,129 1,326,194 971,297
34 대한항공 2025/12 38,456,648 1,846,657 11,187,861 16,501,852 1,539,252 964,930
35 KT&G 2025/12 11,364,292 954,959 7,548,341 4,145,475 1,000,717 919,823
36 NH투자증권 2025/12 79,819,843 1,943,851 8,612,873 13,188,821 1,274,217 908,301
37 셀트리온 2025/12 21,813,010 239,362 17,409,723 2,928,638 918,952 847,543
38 LG 2025/12 10,387,823 801,312 9,866,118 884,989 597,132 814,468
39 고려아연 2025/12 16,921,642 115,592 10,258,026 10,534,241 1,179,550 771,572
40 현대로템 2025/12 9,051,012 545,711 3,024,515 5,694,995 998,880 743,349
41 크래프톤 2025/12 8,159,594 4,929 7,263,459 2,885,650 1,062,718 735,151
42 한국가스공사 2025/12 50,085,622 461,565 8,323,436 34,018,434 1,791,934 699,264
43 삼성카드 2025/12 31,463,520 614,794 8,847,668 4,190,145 852,604 643,803
44 HD현대일렉트릭 2025/12 3,503,824 180,236 1,840,964 3,381,139 889,157 636,438
45 HD한국조선해양 2025/12 12,901,126 353,866 11,740,988 1,493,754 700,649 614,335
46 미래에셋증권 2025/12 108,787,547 4,101,961 10,413,911 21,256,147 1,131,248 595,134
47 BNK금융지주 2025/12 7,267,601 1,629,676 5,257,339 706,190 583,203 582,762
48 현대해상 2025/12 49,645,875 44,700 4,883,487 17,569,355 726,863 561,106
49 LG유플러스 2025/12 18,714,525 2,573,969 8,934,857 14,204,231 911,741 542,799
50 삼성중공업 2025/12 14,774,688 880,115 4,068,137 10,634,953 867,060 540,324
51 JB금융지주 2025/12 3,811,964 984,914 2,737,047 603,367 525,289 526,574
52 포스코인터내셔널 2025/12 13,725,392 879,614 5,793,962 26,956,598 854,638 513,830
53 두산에너빌리티 2025/12 14,866,375 3,267,327 6,200,335 7,117,023 496,006 507,666
54 POSCO홀딩스 2025/12 51,815,585 482,403 47,938,268 1,403,310 976,825 494,878
55 카카오뱅크 2025/12 76,409,775 2,385,057 6,749,866 3,086,291 649,371 480,280
56 삼성에스디에스 2025/12 8,476,487 38,689 7,228,453 5,464,638 520,433 475,208
57 대신증권 2025/12 28,797,224 480,382 4,131,596 4,460,517 415,524 474,101
58 SK텔레콤 2025/12 25,148,736 30,493 11,991,050 12,051,068 811,842 410,795
59 HD현대 2025/12 8,993,052 81,433 6,034,692 526,074 439,182 402,047
60 오리온 2025/12 1,945,314 19,768 1,760,720 1,145,838 186,817 400,312
61 F&F 2025/12 2,215,497 3,831 1,823,238 1,694,696 524,452 399,489
62 코웨이 2025/12 4,915,847 40,335 2,568,792 3,468,541 595,842 399,059
63 삼성전기 2025/12 10,093,974 388,003 6,746,129 8,377,908 355,940 391,863
64 삼성E&A 2025/12 7,602,144 980,000 3,349,233 4,687,955 342,607 391,685
65 LG씨엔에스 2025/12 4,832,218 52,043 2,642,684 5,449,271 433,534 388,854
66 금호타이어 2025/12 3,998,807 1,436,301 1,512,891 3,530,891 408,213 382,993
67 두산밥캣 2025/12 4,060,656 50,125 3,421,974 490,343 393,542 369,068
68 한화시스템 2025/12 9,343,423 944,597 4,816,265 3,091,485 279,978 367,039
69 한화손해보험 2025/12 20,279,052 773,695 2,720,126 6,979,577 488,462 361,059
70 NC 2025/12 4,226,643 10,977 3,399,755 1,285,926 46,382 360,061
71 삼양식품 2025/12 1,892,711 37,665 1,170,211 1,901,834 471,397 355,303
72 지역난방공사 2025/12 8,223,247 57,894 2,301,416 3,997,952 527,043 338,826
73 효성 2025/12 3,303,702 86,725 2,479,401 552,308 270,363 330,605
74 아모레퍼시픽 2025/12 5,625,244 34,525 5,057,271 2,653,726 212,515 317,920
75 코리안리 2025/12 13,999,805 97,411 3,659,457 6,576,088 463,331 316,581
76 한화생명 2025/12 125,776,582 4,342,650 12,468,776 14,474,187 401,437 313,320
77 미스토홀딩스 2025/12 794,470 61,115 570,582 343,428 310,736 312,043
78 현대엘리베이터 2025/12 2,762,805 212,236 1,287,486 1,607,100 150,832 311,136
79 강원랜드 2025/12 4,819,987 106,970 3,946,973 1,475,361 235,471 307,246
80 팬오션 2025/12 10,716,379 534,570 5,640,898 4,144,072 485,072 298,347
81 LS ELECTRIC 2025/12 3,999,949 150,000 1,986,911 3,462,741 362,194 293,825
82 에이피알 2025/12 734,298 3,893 447,114 1,528,296 354,122 289,939
83 두산 2025/12 6,753,956 123,738 3,232,177 1,767,596 328,201 280,619
84 LS 2025/12 5,951,209 161,000 4,936,605 397,862 315,008 275,598
85 효성중공업 2025/12 5,101,456 46,623 2,082,636 4,097,814 442,378 274,511
86 DB하이텍 2025/12 2,514,222 222,556 2,095,066 1,213,776 301,939 271,810
87 서울보증보험 2025/12 9,373,829 174,554 5,174,022 2,735,270 371,330 264,244
88 영원무역 2025/12 2,581,227 22,156 2,133,142 2,507,415 272,761 263,621
89 LG이노텍 2025/12 10,190,414 118,336 4,352,355 21,596,008 400,706 259,217
90 HD현대마린솔루션 2025/12 1,118,068 22,415 791,833 1,474,503 330,695 255,242
91 LIG디펜스앤에어로스페이스 2025/12 7,832,921 110,000 1,430,100 4,289,985 364,520 253,449
92 GS 2025/12 6,868,423 473,501 6,529,104 369,270 281,610 249,903
93 대한조선 2025/12 1,537,290 192,632 1,092,154 1,227,404 294,212 248,865
94 SK바이오팜 2025/12 955,469 39,157 799,169 650,612 245,579 248,268
95 iM금융지주 2025/12 5,158,105 845,729 3,714,556 366,966 263,373 247,780
96 카카오 2025/12 11,590,369 44,300 7,477,584 2,680,861 440,242 234,192
97 현대건설 2025/12 17,191,283 562,052 7,032,544 16,512,462 251,183 231,330
98 유한양행 2025/12 2,713,837 81,390 2,238,768 2,105,661 110,196 209,566
99 넷마블 2025/12 6,910,016 8,595 5,147,771 1,370,382 54,758 209,534
100 한미반도체 2025/12 798,623 12,716 673,827 559,680 242,364 208,276
101 에스엘 2025/12 2,614,619 23,224 2,022,633 2,969,029 207,332 206,950
102 CJ대한통운 2025/12 8,078,806 114,062 3,918,563 8,353,853 353,128 206,936
103 한국항공우주 2025/12 10,197,274 487,376 1,877,714 3,625,239 268,322 192,699
104 에스원 2025/12 2,340,237 19,000 1,720,223 2,859,677 227,464 190,562
105 DL 2025/12 3,851,964 138,710 3,460,417 174,580 160,560 190,517
106 S-Oil 2025/12 26,520,056 291,512 8,880,216 33,896,041 230,903 186,907
107 대한해운 2025/12 2,003,319 161,374 1,668,189 614,223 134,401 183,351
108 시프트업 2025/12 1,071,256 11,792 910,785 294,546 181,418 181,024
109 금호석유화학 2025/12 4,620,149 167,456 3,386,702 4,571,979 198,121 175,731
110 BGF리테일 2025/12 3,420,989 17,284 1,232,326 8,858,122 221,957 174,074
111 한화엔진 2025/12 1,695,695 83,447 556,103 1,371,057 130,066 173,753
112 대웅제약 2025/12 2,100,997 28,966 1,022,662 1,390,995 203,563 166,256
113 IPARK현대산업개발 2025/12 7,254,224 329,537 3,294,972 4,089,293 245,992 164,783
114 현대오토에버 2025/12 3,100,797 13,712 1,734,634 3,250,041 215,595 160,656
115 한국앤컴퍼니 2025/12 2,955,088 47,468 2,690,080 1,100,784 201,515 158,763
116 이수페타시스 2025/12 1,187,847 73,409 755,595 929,665 152,139 157,855
117 HD현대마린엔진 2025/12 783,344 84,804 463,469 379,848 68,452 157,379
118 흥국화재 2025/12 12,502,141 325,821 836,868 3,532,842 187,504 151,689
119 산일전기 2025/12 681,101 15,223 585,690 501,946 179,040 149,141
120 풍산 2025/12 3,847,395 140,121 2,298,132 3,849,107 247,154 147,406
121 동서 2025/12 1,775,553 49,850 1,722,043 497,277 42,626 144,876
122 효성티앤씨 2025/12 2,296,980 21,638 1,206,801 4,325,172 139,214 143,746
123 SK가스 2025/12 5,638,069 46,226 2,590,713 4,056,498 261,772 142,791
124 현대백화점 2025/12 7,796,471 117,012 4,537,010 1,795,545 264,755 141,693
125 세방전지 2025/12 1,878,455 7,000 1,586,174 1,636,525 144,734 141,584
126 LX인터내셔널 2025/12 4,728,331 193,800 2,814,858 3,510,585 -30,138 141,271
127 교보증권 2025/12 18,572,088 569,815 2,120,740 4,464,182 180,212 139,268
128 농심 2025/12 3,232,121 30,413 2,378,765 2,734,714 133,822 138,878
129 한솔케미칼 2025/12 1,266,310 56,676 941,542 683,182 139,996 138,779
130 넥센타이어 2025/12 3,498,881 54,084 1,905,282 2,129,970 52,060 138,111
131 SNT홀딩스 2025/12 604,949 8,352 560,666 76,590 72,772 137,478
132 CJ 2025/12 3,385,518 179,047 3,005,439 262,158 146,483 135,511
133 코스맥스 2025/12 1,364,939 5,675 513,388 1,526,415 154,578 131,161
134 한미약품 2025/12 1,464,659 32,027 856,059 1,146,622 177,803 127,978
135 동원산업 2025/12 3,613,059 44,148 2,517,757 1,106,250 155,656 127,859
136 HDC 2025/12 2,363,429 298,709 2,211,562 73,882 50,372 126,785
137 미래에셋생명 2025/12 32,855,182 990,715 2,436,502 5,051,397 185,856 124,900
138 한전KPS 2025/12 1,687,760 9,000 1,337,029 1,545,256 139,376 123,796
139 신영증권 2026/03 12,091,543 82,200 1,831,156 3,029,625 151,987 123,175
140 KG스틸 2025/12 2,974,649 555,311 2,060,322 2,926,388 133,513 119,431
141 쿠쿠홈시스 2025/12 1,049,467 2,244 900,766 806,644 108,542 118,740
142 영원무역홀딩스 2025/12 760,875 6,818 729,752 153,579 123,082 117,544
143 다우기술 2025/12 1,328,697 22,433 787,880 357,361 53,557 114,996
144 한국콜마 2025/12 1,529,003 11,803 852,946 1,192,752 149,533 114,271
145 계룡건설 2025/12 2,287,278 44,655 903,228 2,023,546 152,502 113,215
146 케이뱅크 2025/12 31,864,288 1,878,476 2,171,766 1,334,830 117,085 112,609
147 롯데쇼핑 2025/12 30,348,658 141,444 14,267,032 8,188,061 411,235 110,416
148 E1 2025/12 4,087,636 34,300 1,932,115 7,114,154 226,022 107,899
149 롯데렌탈 2025/12 6,683,280 183,170 1,309,436 2,673,810 287,497 107,042
150 일진전기 2025/12 1,478,490 47,685 576,617 2,018,227 153,519 106,576
151 제일기획 2025/12 1,274,987 23,008 545,868 1,415,623 97,200 105,979
152 롯데정밀화학 2025/12 2,538,986 129,000 2,237,224 1,750,345 74,512 103,029
153 한화투자증권 2025/12 16,452,846 1,096,739 2,065,902 2,985,548 150,905 100,049
154 한국카본 2025/12 1,033,023 25,954 584,664 866,374 138,212 99,717
155 LF 2025/12 1,935,388 146,200 1,680,364 1,140,620 95,821 98,653
156 DL이앤씨 2025/12 6,878,429 229,293 4,206,661 4,750,115 229,318 97,703
157 화승코퍼레이션 2025/12 561,299 25,026 306,954 488,831 99,906 92,266
158 종근당 2025/12 1,786,938 34,507 1,003,755 1,681,192 80,108 86,807
159 현대코퍼레이션 2025/12 1,680,264 66,145 692,222 5,255,850 73,289 86,443
160 한일시멘트 2025/12 3,000,728 36,773 1,888,648 1,011,096 125,739 85,746
161 INVENI 2025/12 828,909 30,000 553,755 172,882 107,885 85,729
162 한전기술 2025/12 883,518 7,644 624,966 518,768 33,878 85,368
163 유안타증권 2025/12 19,290,324 1,062,544 1,868,299 3,411,973 100,631 85,356
164 GS리테일 2025/12 7,121,337 83,607 3,325,040 11,774,644 289,897 84,117
165 LX세미콘 2025/12 1,386,272 8,132 1,114,156 1,639,071 105,577 82,499
166 경동나비엔 2025/12 1,084,589 14,569 637,848 1,263,545 131,796 82,285
167 현대그린푸드 2025/12 1,011,177 16,940 722,727 2,274,222 102,174 81,958
168 명인제약 2025/12 831,537 7,300 783,106 287,364 89,921 79,251
169 프레스티지바이오파마 2025/06 682,014 713,096 595,940 5,267 -16,137 77,186
170 달바글로벌 2025/12 253,524 1,239 201,098 502,589 99,088 76,721
171 대한전선 2025/12 3,230,289 186,447 1,564,595 3,118,223 106,943 76,259
172 SNT모티브 2025/12 1,268,180 132,701 1,014,511 998,739 109,161 76,040
173 LX홀딩스 2025/12 1,408,478 77,746 1,080,468 104,120 70,153 75,767
174 롯데지주 2025/12 9,092,026 21,143 4,939,611 339,118 134,188 75,403
175 SNT에너지 2025/12 526,140 10,340 343,598 499,146 95,537 74,141
176 보령 2025/12 1,373,800 43,394 841,136 967,811 67,340 69,968
177 태영건설 2025/12 2,096,405 149,120 451,686 1,901,159 40,488 69,288
178 SK케미칼 2025/12 2,323,252 99,018 1,229,768 1,440,381 95,713 68,976
179 DN오토모티브 2025/12 1,924,020 6,056 1,295,608 986,280 107,115 68,968
180 NICE평가정보 2025/12 556,822 30,357 433,180 475,914 90,697 68,920
181 미창석유 2025/12 533,961 8,698 479,411 405,487 34,552 68,866
182 한국단자 2025/12 1,265,333 5,208 950,753 1,170,686 82,557 67,095
183 SK디스커버리 2025/12 1,770,355 111,677 1,023,608 64,924 47,259 66,948
184 롯데웰푸드 2025/12 4,116,864 4,652 2,124,873 3,282,857 84,235 66,152
185 카카오페이 2025/12 3,455,959 67,573 2,206,168 685,200 56,429 65,931
186 동양생명 2025/12 35,315,258 806,793 1,533,971 3,538,248 204,935 65,837
187 LG생활건강 2025/12 4,931,297 88,589 4,461,768 3,040,730 -3,137 65,664
188 STX엔진 2025/12 1,125,734 100,370 318,022 744,818 64,753 64,566
189 세아베스틸지주 2025/12 1,831,764 219,311 1,630,844 88,378 70,203 64,342
190 HS효성첨단소재 2025/12 2,213,720 22,400 1,007,318 488,053 -18,177 64,314
191 오뚜기 2025/12 2,594,456 20,039 1,704,620 2,988,655 89,381 61,772
192 JW중외제약 2025/12 595,935 62,253 377,750 767,150 96,630 61,310
193 TKG휴켐스 2025/12 1,069,435 40,879 908,365 1,082,236 67,471 61,171
194 동원시스템즈 2025/12 1,476,732 146,277 839,530 1,265,531 55,698 60,886
195 SNT다이내믹스 2025/12 1,198,381 85,632 858,162 605,136 83,374 59,892
196 신세계 2025/12 9,378,589 49,226 4,301,815 2,002,553 238,760 59,525
197 이노션 2025/12 1,270,053 20,000 805,657 625,733 20,374 59,096
198 자화전자 2025/12 678,193 11,078 438,620 791,893 59,140 58,799
199 화신 2025/12 1,129,304 17,460 587,061 1,114,907 47,707 58,285
200 KG모빌리티 2025/12 3,301,456 202,375 1,510,630 4,243,264 53,554 56,868
201 현대지에프홀딩스 2025/12 1,915,737 78,846 1,438,434 78,907 44,933 56,666
202 한양증권 2025/12 1,833,701 66,268 581,810 909,022 75,311 56,571
203 미원에스씨 2025/12 519,547 2,634 453,561 506,003 60,678 55,485
204 오리온홀딩스 2025/12 2,096,685 31,323 1,825,697 76,033 62,775 54,933
205 KPX홀딩스 2025/12 625,391 21,123 604,219 100,960 26,534 54,445
206 케이씨텍 2025/12 601,084 10,431 531,029 383,392 60,875 54,294
207 현대차증권 2025/12 11,676,187 344,379 1,432,097 1,795,175 68,718 54,190
208 삼천리 2025/12 3,343,931 20,275 1,504,835 3,620,743 60,590 54,075
209 유니드 2025/12 894,388 33,838 748,876 601,750 55,433 54,025
210 DB증권 2025/12 10,766,853 212,232 989,171 1,661,781 71,620 53,489
211 팜스코 2025/12 869,543 18,364 322,819 1,427,996 61,018 52,931
212 포스코DX 2025/12 814,795 76,017 561,662 1,046,633 58,815 52,384
213 이마트 2025/12 20,746,693 139,379 9,758,842 16,628,856 277,072 52,006
214 빙그레 2025/12 1,015,736 49,756 732,211 1,312,434 73,079 51,989
215 티에이치엔 2025/12 537,442 9,000 221,041 911,723 51,217 51,536
216 롯데손해보험 2025/12 14,410,299 310,336 613,504 3,220,671 64,736 51,331
217 HJ중공업 2025/12 2,451,376 451,477 670,036 1,998,906 66,804 51,328
218 한세실업 2025/12 1,177,599 20,000 744,742 1,827,933 93,911 51,195
219 HD건설기계 2025/12 2,421,292 93,976 1,431,049 2,150,089 91,037 51,071
220 케이카 2025/12 534,570 24,410 223,939 2,438,839 75,974 50,886
221 아모레퍼시픽홀딩스 2025/12 2,158,301 47,997 2,148,523 52,355 27,112 50,641
222 KPX케미칼 2025/12 794,644 21,894 613,093 613,427 20,838 50,608
223 한일홀딩스 2025/12 905,631 33,360 833,672 62,697 46,169 50,235
224 제이에스코퍼레이션 2025/12 657,374 2,902 353,931 312,633 34,622 50,027
225 무학 2025/12 713,897 5,700 608,493 139,567 10,428 49,714
226 한샘 2025/12 860,089 23,534 388,339 1,283,748 6,138 49,450
227 한화 2025/12 11,201,110 474,072 3,617,389 4,315,204 341,497 48,810
228 녹십자 2025/12 2,391,758 58,433 1,280,266 1,460,354 76,524 48,540
229 롯데칠성 2025/12 3,410,371 5,027 1,487,745 2,566,970 102,095 48,461
230 수산인더스트리 2025/12 582,949 2,857 546,576 219,428 26,798 48,312
231 한국쉘석유 2025/12 200,265 7,000 140,362 344,959 52,781 48,228
232 하이트진로 2025/12 3,033,413 368,842 1,108,611 2,240,432 172,346 48,004
233 한진중공업홀딩스 2025/12 382,267 155,149 350,082 10,226 5,376 47,797
234 GKL 2025/12 644,473 30,928 438,507 422,947 52,685 46,983
235 경방 2025/12 1,180,190 13,708 829,121 267,539 36,712 46,683
236 대덕전자 2025/12 1,175,013 25,756 897,250 1,064,715 48,764 46,640
237 백산 2025/12 313,159 14,155 235,614 271,376 43,278 46,620
238 동부건설 2025/12 1,569,362 116,023 531,730 1,631,532 60,487 46,002
239 쿠쿠홀딩스 2025/12 750,030 3,556 612,246 58,752 45,382 45,620
240 엠앤씨솔루션 2025/12 402,949 915 194,708 403,349 56,065 45,588
241 HD현대에너지솔루션 2025/12 518,866 56,000 410,236 484,388 43,745 45,137
242 광주신세계 2025/12 1,262,824 7,957 865,233 184,211 52,472 44,467
243 유진투자증권 2025/12 10,368,980 537,592 1,051,275 1,419,852 57,093 44,303
244 세진중공업 2025/12 491,777 31,225 230,484 366,130 63,791 43,504
245 SK네트웍스 2025/12 3,348,444 648,654 1,797,868 4,343,362 13,437 42,879
246 금호건설 2025/12 1,490,048 186,445 248,577 1,963,939 45,139 42,629
247 코리아써키트 2025/12 847,652 13,685 384,881 862,984 53,095 42,189
248 미원상사 2025/12 486,337 6,662 410,129 432,317 43,603 42,130
249 한섬 2025/12 1,734,718 12,315 1,436,033 1,489,379 55,377 42,104
250 TYM 2025/12 799,133 112,627 422,613 741,394 56,129 41,947
251 서흥 2025/12 596,830 6,085 371,757 355,633 27,694 41,159
252 한미사이언스 2025/12 824,380 34,978 548,985 231,452 56,462 40,453
253 선진 2025/12 891,719 11,890 502,442 990,914 44,011 40,334
254 파미셀 2025/12 157,173 30,008 123,878 114,062 34,304 40,289
255 GS건설 2025/12 13,163,290 427,907 4,556,045 8,100,207 481,125 39,967
256 일동제약 2025/12 579,149 31,638 273,935 559,645 28,434 39,880
257 풍산홀딩스 2025/12 525,462 84,750 434,862 201,347 43,286 39,822
258 더블유게임즈 2025/12 778,969 10,840 730,479 175,381 49,781 39,407
259 후성 2025/12 588,569 53,628 287,311 272,340 13,981 38,803
260 씨에스윈드 2025/12 1,503,236 21,086 966,492 613,559 51,362 38,792
261 세아제강 2025/12 1,779,217 14,182 1,122,059 1,372,128 51,877 38,711
262 넥스틸 2025/12 684,044 13,001 461,788 544,672 39,436 38,404
263 삼영무역 2025/12 462,724 9,233 430,934 218,976 3,033 38,327
264 유나이티드제약 2025/12 519,492 8,167 454,629 288,765 49,585 38,308
265 자이에스앤디 2025/12 773,507 49,029 492,145 453,912 7,219 38,225
266 넥센 2025/12 820,282 28,572 704,864 580,785 41,947 38,056
267 한화갤러리아 2025/12 1,884,977 98,382 853,829 404,342 16,951 38,005
268 SK오션플랜트 2025/12 1,081,732 31,239 816,950 928,915 65,687 37,790
269 KISCO홀딩스 2025/12 549,730 18,476 548,383 42,347 35,358 37,638
270 SJG세종 2025/12 725,946 13,910 409,979 562,030 41,572 37,316
271 국도화학 2025/12 1,473,131 46,304 862,806 967,066 47,211 37,037
272 퍼시스 2025/12 671,005 14,300 609,327 308,597 8,032 36,856
273 TP 2025/12 697,667 26,469 293,963 763,138 56,345 36,690
274 KSS해운 2025/12 1,933,237 11,593 543,617 561,349 110,306 36,517
275 KTis 2025/12 449,824 17,401 238,486 588,760 24,740 36,366
276 현대코퍼레이션홀딩스 2025/12 387,416 45,504 315,698 200,955 22,161 36,332
277 F&F홀딩스 2025/12 1,975,405 19,557 1,966,804 57,654 38,105 35,779
278 한국공항 2025/12 503,079 15,832 393,806 586,547 41,811 35,445
279 OCI홀딩스 2025/12 2,400,079 106,852 2,278,866 54,853 20,704 35,391
280 한진칼 2025/12 3,187,161 168,248 2,752,627 135,072 41,765 34,731
281 한신공영 2025/12 1,930,089 57,871 829,045 1,113,570 65,935 34,268
282 동아쏘시오홀딩스 2025/12 970,493 32,682 683,445 88,615 52,415 34,220
283 동원모빌리티 2026/03 393,478 23,377 153,797 351,053 21,785 34,066
284 전진건설로봇 2025/12 212,648 8,775 157,189 179,787 32,256 33,561
285 BGF 2025/12 1,661,003 95,717 1,604,355 49,127 31,808 33,377
286 SB성보 2025/12 225,630 10,010 150,795 63,670 -5,355 33,169
287 부국증권 2025/12 1,725,324 66,849 760,375 913,253 34,001 32,424
288 경동도시가스 2025/12 925,000 14,739 472,207 1,758,843 33,112 32,067
289 대원강업 2025/12 736,564 31,000 467,634 781,508 18,439 31,942
290 포스코퓨처엠 2025/12 7,828,096 44,473 3,900,757 2,676,969 11,151 31,815
291 삼정펄프 2025/12 322,256 12,500 287,045 148,566 -1,440 31,391
292 PI첨단소재 2025/12 464,759 14,683 355,154 263,421 43,039 30,385
293 흥아해운 2025/12 408,564 120,212 229,967 155,464 10,840 30,325
294 SK이터닉스 2025/12 1,260,567 6,751 272,949 378,019 51,158 30,303
295 전방 2025/12 238,079 8,400 227,574 40,776 -7,301 29,522
296 남해화학 2025/12 767,819 49,679 549,428 1,600,249 50,190 29,162
297 아세아제지 2025/12 807,083 44,783 739,012 485,296 30,444 29,157
298 AJ네트웍스 2025/12 1,703,129 46,822 463,050 698,277 75,092 28,631
299 신세계 I&C 2025/12 571,586 6,990 431,860 667,979 49,197 28,428
300 신도리코 2025/12 1,127,001 50,400 1,055,805 299,885 9,535 27,555
301 HS애드 2025/12 437,575 17,571 183,542 333,307 18,045 27,498
302 한국화장품제조 2025/12 198,737 2,266 104,686 184,628 32,884 27,373
303 모토닉 2025/12 530,999 16,500 483,011 279,697 18,724 27,229
304 바이오노트 2025/12 1,065,713 51,028 1,052,066 111,224 26,731 27,110
305 JW생명과학 2025/12 297,427 39,586 207,990 234,014 31,201 26,630
306 파라다이스 2025/12 2,067,153 48,034 1,255,888 436,774 37,953 26,290
307 두올 2025/12 312,546 81,229 236,043 293,221 16,334 25,996
308 성신양회 2025/12 1,189,288 128,509 587,000 623,527 19,728 25,994
309 농심홀딩스 2025/12 659,107 23,189 590,692 31,721 26,246 25,986
310 해성디에스 2025/12 857,875 85,000 568,823 644,988 49,181 25,948
311 진양홀딩스 2025/12 280,603 27,948 252,597 26,340 21,133 25,530
312 한국자산신탁 2025/12 1,287,982 61,989 867,155 146,321 9,005 25,401
313 HL만도 2025/12 4,044,506 46,957 2,127,816 3,029,658 13,491 25,362
314 세아홀딩스 2025/12 1,175,686 20,000 985,609 50,654 31,679 25,172
315 덴티움 2025/12 781,738 6,184 435,342 266,981 44,168 25,151
316 한진 2025/12 3,273,723 76,175 1,443,333 2,389,581 28,830 25,011
317 DSR제강 2025/12 255,481 7,200 188,342 223,570 27,026 24,876
318 미원화학 2025/12 195,734 2,404 173,552 284,512 29,154 24,726
319 대성에너지 2025/12 791,257 27,500 345,719 1,017,939 30,349 24,620
320 대창단조 2025/12 283,618 14,286 261,758 249,751 28,656 24,605
321 서연 2025/12 349,690 11,740 341,221 45,636 23,965 24,479
322 HL D&I 2025/12 1,680,603 245,247 543,484 1,645,190 67,203 24,439
323 삼진제약 2025/12 470,532 13,900 290,395 309,134 26,784 24,170
324 에코프로머티 2025/12 1,729,095 38,467 1,144,680 392,506 -65,369 24,104
325 한국토지신탁 2025/12 1,731,083 252,489 892,910 193,915 28,356 24,074
326 서울가스 2025/12 1,742,707 35,000 1,077,890 1,804,381 11,620 23,971
